Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | двухконтурный |
Минимальная мощность обогрева | 7.2 кВт |
Максимальная мощность обогрева | 24 кВт |
КПД | 91 % |
Способ установки | настенный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | закрытая |
Энергонезависимый | Нет |
Автоподжиг | Есть |
Модуляция пламени | Есть |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Нагнетательный вентилятор | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
Минимальная температура горячей воды | 40 °С |
Расширительный бак | Есть |
Материал первичного теплообменника | медь |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Производительность горячей воды при t 25°C | 13.7 л/мин |
Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
Производительность горячей воды при t 30°C | 11.4 л/мин |
Минимальная тепловая нагрузка | 8.3 кВт |
Емкость расширительного бака | 6 л |
Минимальная температура в контуре ГВС | 40 °С |
Максимальная температура в контуре ГВС | |
Максимальная тепловая нагрузка | 25.8 кВт |
Варочная панель | Нет |
Максимальная температура горячей воды | 80 °С |
Максимальное давление в контуре ГВС | 9 бар |
Циркуляционный насос | Есть |
Тип газового котла | конвекционный |
Битермический теплообменник | Есть |
Напряжение сети | однофазное |
Индикация нагрева | Есть |
Манометр | Есть |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
Дисплей | Нет |
Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
Термометр | Нет |
Управление | электронное |
Программатор | Нет |
Комнатный термостат | Нет |
Автодиагностика | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Индикация включения | Есть |
Датчик уличной температуры | Нет |
naobzorah.ru
Ferroli Domiproject F 24 Газовый котел
Котел газовый
Ferroli DOMIPROJECT F 24
Преимущества газового котла Ferroli DOMIPROJECT F 24
• Двухконтурный битермический медный теплообменник;
• Удобная панель управления с ЖК дисплеем и кнопками настройки;
• 3-х скоростной насос с функцией защиты от блокировки: включается на несколько секунд, если он не работал 24 часа;
• Атмосферная горелка из нержавеющей стали AISI 304;
• Возможность подключения датчика наружной температуры и дистанционного управления;
• Режим ECO/COMFORT для быстрого нагрева воды;
• Функция защиты от замерзания: при наличии газа и электричества в режиме ожидания котел включится, если температура теплоносителя снизится до 5°C;
• Может быть подключен к солнечной установке: интегрированное управление комбинированным нагревом воды при помощи котла и солнечной установки;
• Обводной контур (by-pass) в системе отопления.
Размер: 700 х 400 x 230 мм.
Мощность : 24.00 кВт.
Объем: 720 м/3.
Электрическая мощность: 100 Вт.
Напряжение: 220V.
КПД: 89.7%.
Камера сгорания: Закрытая.
Максимальное давление (горячее водоснабжение): 6 бар.
Минимальное давление (горячее водоснабжение): 0.5 бар.
Номинальное давление газа: 20 мбар.
Диаметр дымохода: 60/100 мм.
Расход природного газа: 2.73 м3/ч.
Емкость расширительного бака: 7 л.
Производительность ГВС при Dt=25: 13,7 л/мин.
Диапазон рабочих температур: 30 ― 80 град.С.
Диаметр подключения отопления (подача): 3/4″.
Диаметр подключения отопления (обратка): 3/4″.
Диаметр подключения (водоснабжение): 1/2″.
Диаметр подключения (ГВС): 1/2″.
Диаметр подключения (ГАЗ): 3/4″.
Класс защиты: IP X5D.
Вес : 25.00 кг.
Гарантия: 5 лет.
Производитель: Италия.
Гарантия 5 лет.
Купить Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24 в Минке. Характеристики — настенный Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24. Сравнить цены на отопительный Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24. Обратите внимание на то, какой газовый котел вам выбрать: одноконтурный или двухконтурный. Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24 подходит для отопления частного дома. Вы можете прочитать отзывы на Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24 и убедиться, что выбрали правильный настенный газовый котел для своего дома. Установка Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24 будет произведена со скидкой, если вы воспользуетесь услугами нашего монтажника. Mirtepla.by гарантирует надежную и качественную установку настенного газового котла. Цены на Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24 могут изменяться, так как в нашем интернет-магазине регулярно проходят акции. Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24 – это лучший котел для отопления дома. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию к Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24. Сравните цены на настенный Газовый котел FERROLI DOMIPROJECT F 24 и вы убедитесь, что наша цена самая выгодная. Если в ваш дом скоро проведут газ, то вам пора выбрать котел для отопления дома. Грамотную консультацию вы всегда можете получить у нашего менеджера отдела отопления по телефону, указанному на сайте. Многие клиенты думают какой же котел им выбрать для своего дома: с открытой камерой сгорания или с закрытой камерой сгорания – просто позвоните нам, и наш специалист по газовому оборудованию поможет выбрать котел отопления в соответствии с параметрами вашего дома.
Купить газовый котел Ferroli Domiproject F 24 в Минской области, Минском районе: Минск, Борисов, Солигорск, Молодечно, Жодино, Слуцк, Дзержинск, Вилейка, Марьина Горка, Столбцы, Смолевичи, Несвиж, Фаниполь, Заславль, Логойск, Березино, Клецк, Любань, Старые Дороги, Воложин, Узда, Червень, Копыль, Крупки, Мядель.
Приобрести отопительный котел газовый Ferroli Domiproject F 24 в Могилевской области, Могилевском районе: Могилев, Бобруйск, Горки, Осиповичи, Кричев, Быхов, Климовичи, Шклов, Костюковичи, Чаусы, Мстиславль, Белыничи, Кировск, Чериков, Славгород, Круглое, Кличев.
Выбрать настенный котел Ferroli Domiproject F 24 в Витебской области, Витебском районе: Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Поставы, Глубокое, Лепель, Новолукомль, Городок, Барань, Браслав, Толочин, Чашники, Миоры, Сенно, Верхнедвинск, Дубровно, Докшицы, Дисна.
Заказать на официальном сайте Ferroli Domiproject F 24 настенный газовый котел в Гродненской области, Гродненском районе: Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Сморгонь, Новогрудок, Ошмяны, Мосты, Щучин, Скидель, Березовка, Островец, Ивье, Дятлово, Свислочь.
Доставка газового котла Ferroli Domiproject F 24 в Гомельской области, Гомельском районе: Гомель, Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Речица, Калинковичи, Рогачев, Добруш, Житковичи, Хойники, Петриков, Ельск, Буда-Кошелево, Ветка, Чечеркс, Наровля, Василевичи, Туров.
Цена на котел отопления Ferroli Domiproject F 24 в Брестской области, Брестском районе: Брест, Барановичи, Пинск, Кобрин, Береза, Лунинец, Ивацевичи, Пружаны, Иваново, Дрогичин, Ганцевичи, Жабинка, Столин, Микашевичи, Белоозерск, Малорита, Ляховичи, Каменец, Давид-Городок, Высокое, Коссово.
mirtepla.by
Компания производитель | Ferroli |
Страна производитель | Италия |
Количество контуров | 2 (двухконтурный) |
Тип размещения | настенный |
Тип камеры сгорания | закрытая (принудительная тяга) |
Габариты (Г х Д х В мм) | 230 х 400 х 700 |
Размеры упаковки (Ш х Д х В мм) | 250 х 410 х 710 |
Масса (кг) | 25 |
Мощность котла в режиме «отопления» (кВт) | 24 |
Коэффицент полезного полезного действия (%) | 89,7 |
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс |
Площадь отопления (кв.м.) | до 240 м2 |
Используемое топливо | Природный (LNG) газ или сжиженный (LPG) с заменой форсунок |
Давление природного газа на входе, мБар (мм вод. ст.) | 2,2 — 20 (22-200) |
Давление сжиженного газа на входе, мБар (мм вод. ст.) | 5,0 — 37 (50-370) |
Расход природного газа, м3/час (min-max) | 0,88-2,73 |
Расход сжиженного газа, м3/час (min-max) | 0,65-2,00 |
Производительность по ГВС при дельте t=25°C, л/мин | 13,7 |
Производительность по ГВС при дельте t=30°C, л/мин | 11,2 |
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления (°C) | до 90 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС (°C) | 40-65 |
Максимальное давление в контуре отопления (атм.) | 3 |
Максимальное давление в контуре ГВС (атм.) | 9 |
Присоединительные размеры резьб (ввод газа) | 15 (1/2″нр) |
Присоединительные размеры резьб (вх/вых отопления) | 20 (3/4″ нр) |
Присоединительные размеры резьб (вх/вых ГВС) | 15 (1/2″нр) |
Теплообменник | битермальный медный теплообменник |
Зажигание | электрический розжиг |
Способ отвода продуктов сгорания | обычный дымоход |
Диаметр патрубка отвода продуктов сгорания (мм) | 131 |
Максимальная температура продуктов сгорания (°C) | 120 |
Параметры электросети (В/Гц) | 230 В / 50 Гц |
Электрическая мощность (Вт) | 110 |
Объем расширительного бака (л) | 6 |
Гарантия производителя | 2 года |
propan.pro
Модель | C 24 | F 24 | C 32 | F 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, евро | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена, рубли | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 2,73/0,88 | 2,73/0,88 | 3,64/1,22 | 3,64/1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 2/0,65 | 2/0,65 | 2,69/0,90 | 2,69/0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | закрытая | открытая | закрытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 13.4 | 13.7 | 18.3 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | — | — | 143 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | — | — | — | 80/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | — | — | — | 60/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | — | — | — | 80/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 230 | 230 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 25 | 30 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 23,5/7 | 24/7,2 | 31,3/9,7 | 32/9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89.59999999999999 | 90.5 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 2 класс | 3 класс | 2 класс | 3 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 110 | 90 | 135 |
ferroli.pro