Модуль управления Neptun | Neptun Base | Neptun ProW | Neptun ProW+ | Neptun ProW+WiFi |
Рекомендуемая установка системы | На этапе ремонта | На этапе ремонта | На этапе ремонта/после ремонта | На этапе ремонта/после ремонта |
Тип монтажа | накладной монтаж | накладной монтаж | накладной монтаж | накладной монтаж |
Функциональные возможности | ||||
Управление и контроль через приложение на смартфоне, подробнее | — | — | — | |
Мониторинг в смартфоне показаний счетчиков воды | — | — | — | |
Кол-во подключаемых радиодатчиков | — | — | до 32 | до 31 |
Кол-во подключаемых проводных датчиков | до 20 | до 375 | до 375 | до 375 |
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом | до 6 | до 4 | до 4 | до 2 |
Кол-во подключаемых шаровых кранов c внешним блоком питания (ссылка) | — | до 6 | до 6 | до 6 |
Автоматический поворот кранов | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 2 раз в месяц |
Резервное питание | — | 4 батарейки, CR-123 | 4 батарейки, CR-123 | 4 батарейки, CR-123 |
Время работы на резервном питании | — | не менее 1 года | 36 часов | 36 часов |
Интеграция со сторонними системами оповещения, умный дом | — | Выход типа | Выход типа | Выход типа |
Дополнительные возможности | ||||
Neptun Base | Neptun ProW | Neptun ProW+ | Neptun ProW+WiFi | |
Адресная индикация протечки | — | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
Открытие/закрытие шарового крана с панели модуля | — | |||
Индикация шарового крана (открыт/закрыт) | — | |||
Индикация состояния резервного питания | — | |||
Возможность удаленного управления кранами (через выключатель) | — | |||
Возможность подключения внешнего источника питания | — | |||
Технические характеристики | ||||
Neptun Base | Neptun ProW | Neptun ProW+ | Neptun ProW+WiFi | |
Напряжение питания | 220В | 220В/12В от внешнего блока питания | 220В/12В от внешнего блока питания | 220В/12В от внешнего блока питания |
Максимальный ток нагрузки | 5 А | 0,85 А | 0,85 А | 0,85 А |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Степень пылевлагозащиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Габариты (мм) | 115х105х40 | 164.5х116х45 | 164.5х116х45 | 164.5х116х45 |
Гарантия | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
neptunsale.ru
Комплект системы контроля протечек воды Нептун | Neptun ProW+ Wi-Fi
СОБЕРИТЕ СВОЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ НЕПТУН
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(кликните на схему для увеличения)
Импульсный счетчик учета воды
Подключается до 4 импульсных счетчиков на место датчиков (проводом). Для корректной работы подходят импульсные счетчики с шагом 1 импульс=10 литров.
ОБЗОР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ SST CLOUD
Приложение бесплатное и доступно для iOS и Android:
Модуль управления Neptun | СКПВ 220В/12В DIN | Neptun Base | Neptun ProW | Neptun ProW+ | Neptun ProW+WiFi |
Рекомендуемая установка системы | На этапе ремонта | На этапе ремонта | На этапе ремонта | На этапе ремонта/после ремонта | На этапе ремонта/после ремонта |
Тип монтажа | на DIN-рейку | накладной монтаж | накладной монтаж | накладной монтаж | |
Функциональные возможности | |||||
Управление и контроль через приложение на смартфоне, подробнее | — | — | — | — | |
Мониторинг в смартфоне показаний счетчиков воды | — | — | — | — | |
Кол-во подключаемых радиодатчиков | — | — | — | до 32 | до 31 |
Кол-во подключаемых проводных датчиков | до 10 | до 20 | до 375 | до 375 | до 375 |
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом | до 8 | до 6 | до 4 | до 4 | до 2 |
Кол-во подключаемых шаровых кранов c внешним блоком питания (ссылка) | — | — | до 6 | до 6 | до 6 |
Автоматический поворот кранов | — | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 2 раз в месяц |
Резервное питание | — | — | 4 батарейки, CR-123 | 4 батарейки, CR-123 | 4 батарейки, CR-123 |
Время работы на резервном питании | — | — | не менее 1 года | 36 часов | 36 часов |
Интеграция со сторонними системами оповещения, умный дом | Выход типа | — | Выход типа | Выход типа | Выход типа |
Дополнительные возможности | |||||
СКПВ 220В/12В DIN | Neptun Base | Neptun ProW | Neptun ProW+ | Neptun ProW+WiFi | |
Адресная индикация протечки | — | — | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
Открытие/закрытие шарового крана с панели модуля | — | — | |||
Индикация шарового крана (открыт/закрыт) | — | — | |||
Индикация состояния резервного питания | — | — | |||
Возможность удаленного управления кранами (через выключатель) | — | — | |||
Возможность подключения внешнего источника питания | — | — | |||
Технические характеристики | |||||
СКПВ 220В/12В DIN | Neptun Base | Neptun ProW | Neptun ProW+ | Neptun ProW+WiFi | |
Напряжение питания | 220В/12В | 220В | 220В/12В от внешнего блока питания | 220В/12В от внешнего блока питания | 220В/12В от внешнего блока питания |
Максимальный ток нагрузки | 5 А | 5 А | 0,85 А | 0,85 А | 0,85 А |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.2 Вт | 1.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Степень пылевлагозащиты | IP20 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Габариты (мм) | 86х70х58 | 115х105х40 | 164.5х116х45 | 164.5х116х45 | 164.5х116х45 |
Гарантия | 3 года | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
neptunsale.ru
Защита от протечек воды Нептун: отзывы
Виктор
Хочу оставить отзыв о позитивном опыте взаимодейстаия с компанией Нептун.
Дома забарахлил один из кранов, установленных еще 6 лет назад. Просто открыл сайт и написал об этом в быстрой форме чата. Со мной оперативно связался менеджер по продажам, уточнил детали, по фото опознал старый (уже давно снятый с производства механизм), подобрал замену, связал с отделом инженерной поддержки. Очень оперативно руководитель (Виталий) подобрал ближайшего монтажника, который буквально через 2 часа был у меня. Параллельно отработал отдел доставки и мне привезли нужный кран. Заодно провели профилактику и заменили еще несколько кранов (не навязывая работы, у меня в доме установлено 6шт., после замены вышедшего из строя стало понятно, что стоит посмотреть и остальные, т.к очевидная причина — загрязнение и закисание от времени — их и руками не «сорвать»).
Монтажник (Александр): трезвый, чистый, вежливый, грамотный, аккуратный (простите уж за банальности, но не всегда работники такие), со всем необходимым инструментом. Несмотря на очевидные сложности (узенькие ревизионные лючки, сложный доступ к инсталляции), буквально как эндохирург всё сделал довольно быстро и аккуратно.
А по результатам, когда все кже было завершено успешно и мастер уехал, мне еще перезвонили и сообщили, что за кол-во должна была быть сделана дополнительная скидка (помимо уже сделанной!) и вернули излишек. По собственнрй инициативе (вы давно такое встречали?!).
Доволен работой всех служб (менеджер, доставка, монтаж), могу рекомендовать точно. Возникшая поздно вечером проблема (дом без горячей воды) решена уже в первой половине следующего дня, и всё это аккуратно, спокойно, весьма бюджетно.
Особенно порадовало, что не возникло никаких проблем с системой, установленной еще 6 лет назад и замененные краны были подключены к старым блокам. Значит люди думают о совместимости, стараются поддерживать старое, думают об инвестициях клиентов в инфраструктуру. И что всё оперативно, время мне очень дорого.
Но не жалко минут на написание позитивного отзыва. Спасибо! Успехов вашей компании и коллективу.
neptunsale.ru
Комплект системы контроля протечек воды Нептун | Neptun ProW+ Wi-Fi
СОБЕРИТЕ СВОЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ НЕПТУН
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(кликните на схему для увеличения)
Импульсный счетчик учета воды
Подключается до 4 импульсных счетчиков на место датчиков (проводом). Для корректной работы подходят импульсные счетчики с шагом 1 импульс=10 литров.
ОБЗОР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ SST CLOUD
Приложение бесплатное и доступно для iOS и Android:
neptunsale.ru
Комплектация системы контроля протечек воды Нептун | Neptun PROFI Wi-Fi
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(кликните на схему для увеличения)
Импульсный счетчик учета воды
Подключается до 4 импульсных счетчиков на место датчиков (проводом). Для корректной работы подходят импульсные счетчики с шагом 1 импульс=10 литров.
ОБЗОР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ SST CLOUD
Приложение бесплатное и доступно для iOS и Android:
Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание, что комплектации в отличии от готовых комплектов поставляются в виде набора комплектующих — без единого картонного кейса. Комплектации созданы, чтобы у Вас был удобный выбор.
neptunsale.ru